티스토리 뷰
목차
2025년 6년 임대주택 양도세 감면제도의 적용대상이 되는 다세대주택과 연립주택, 두 유형의 핵심 차이를 표로 한눈에 정리했습니다. 세대수, 건물 규모, 법적 요건, 투자와 임대관리에서 반드시 주의해야 할 사항까지 실제 등기·공시 기준으로 비교해 보세요.
25년 6년 임대주택 양도세 감면제도, 무엇이 달라졌는지 확인해 보세요.
다세대주택 vs 연립주택, 유형 차이와 투자 관점 비교표
구분 | 다세대주택 | 연립주택 |
법적 정의 | 연면적 660㎡(약 200평) 이하, 4층 이하, 한 동 19세대 이하 소규모 공동주택 | 연면적 660㎡ 초과 또는 20세대 이상, 4층 이하의 저층 공동주택 |
공식 분류 | 신축 빌라, 도시형생활주택 일부, 원룸 등 | 저층 단지형 공동주택, 오래된 ‘연립’ 단지 |
구분등기 | 세대별 소유권 등기 가능(개별 매매·임대 용이) | 세대별 등기, 단지형 관리(아파트와 유사) |
주차장·편의시설 | 주차장 등 편의시설 협소한 경우 많음 | 연립이 다세대보다 비교적 넓고 시설 우수 |
투자·임대 특징 | 저가, 매매 유동성 높음, 공실 위험 주의 | 중대형 저층, 유지관리비, 노후화 체크 필요 |
임대사업자 등록 | 6년 이상 임대 시 양도세 전액 감면(2025년 특례) | 6년 이상 임대 시 양도세 전액 감면(2025년 특례) |
정책 제외 | 아파트, 단독주택, 오피스텔은 제외 | 아파트, 단독주택, 오피스텔은 제외 |
등기·공시 확인 | 등기부등본·건축물대장서 ‘다세대주택’ 확인 | 등기부등본·건축물대장서 ‘연립주택’ 확인 |
투자 체크포인트
- 다세대·연립 모두 6년 장기임대사업 특례 대상, 임대사업자 등록·계약서·공실관리 등 필수
- 매입 전 반드시 주택유형, 건물규모, 등기명칭, 임대사업자 등록가능 여부 확인
- 관리·유지비, 임대료 상한, 세제혜택·배제 조건 등도 수시로 체크
- 추가 정보는 국토교통부·국세청 등 공식자료 참고
"6년 버티면 세금 감면" 다세대·연립만 가능한 '임대 특혜' 제도 부활
012345678910111213
반응형